「写真」をタップするとお店の詳細情報を表示します。
オススメ!ダーツ&シーシャバー FASCINATE(ファッシネイト) |
|
米子市 / 角盤町・朝日町 |
|
スナック・BAR / ダーツ・シーシャ |
オススメ!男山 |
|
米子市 |
|
テイクアウト / お酒 |
オススメ!百華 Momoka |
|
米子市 |
|
スナック・BAR / スナック |
オススメ!Maize TOTO |
|
琴浦町 |
|
テイクアウト / タコス |
オススメ!pizzeria mum ピッツェリア マム |
|
米子市 |
|
テイクアウト / キッチンカー |
| hair&relax 美容 米子市 | hair&relaxation jewel |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 9:30~19:00 | |
| 定休日 | 月 | |
| 座席数 | 2席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| ラーメン ランチ&ディナー 米子市 | はし友ラーメン |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 11:00~14:00 / 18:00~21:00 | |
| 定休日 | 水曜日 | |
| 座席数 | カウンター 10席 / テーブル 1台 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 不可 | |
| セルフうどん 遊び・レジャー 琴浦町 | セルフうどん タニグチ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 24時間 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 素うどん250円 狐うどん380円 天ぷらうどん380円 / 大阪王将炒飯480円 キンレイ醤油ラーメン480円 | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 不可 | |
| 焙煎玄米 テイクアウト 米子市 | 焙煎工房MATSUO |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 9:00~17:00 | |
| 定休日 | 土日祝 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 玄米コーヒー ぶらうんかふぇ顆粒 50g 1280円(税込み)~ / 玄米もちむぎファイバー 100g 1620円(税込)~ | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| ボウリング 遊び・レジャー 米子市 | YSP BOWL |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 月~木9:30~22:00 / 金・土9:30~22:30 / 日7:00~22:00 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | 28レーン | |
| 最低予算 | 1プレイ 大人530円~ / 貸シューズ 300円 | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| ラーメン ランチ&ディナー 米子市 | ラーメン村井村 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 8:00~16:00 / 17:00~21:00 | |
| 定休日 | 火曜日 | |
| 座席数 | 16席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / PAYPAY / LINEPAY | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| ラーメン ランチ&ディナー 米子市 | ましxⅡ ラーメン |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 11:15~14:00 / 18:00~21:00 | |
| 定休日 | 水曜日 | |
| 座席数 | 8席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
SNACK Rui |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:30~LAST | |
| 定休日 | 日曜日・祝日 | |
| 座席数 | 10〜13席 | |
| 最低予算 | 飲み放題 3500円〜 / ※全て税込価格です | |
| 決済 | 現金・各種クレジットカード・各種スマホ決済 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| スナック スナック・BAR 境港市 | ORION |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 8:00~25:00 | |
| 定休日 | 日 | |
| 座席数 | カウンター 7席 / ボックス 2つ | |
| 最低予算 | 飲み放題 1人 4,000円 カラオケ込み / フリー 2,500円~ | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
雑貨・ギフト
米子市 米子駅前 |
モンゴルショップ 中華物産 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~20:00 | |
| 定休日 | 木曜日 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 最低予算 200円 / 手頃な予算でアジア食材が買えます | |
| 決済 | 現金・キャッシュレス決済 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 洋菓子 テイクアウト 米子市 | ラ シュクレ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 9:00~18:30 | |
| 定休日 | 水曜日 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / Paypay | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| カレー アジア料理 ランチ&ディナー 米子市 | アジアンレストラン アガン 米子店 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 11:00~15:00 / 17:00~22:00 | |
| 定休日 | 月 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 50席 | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| リサイクル&コストコ 雑貨・ギフト 米子市 | SHOT&KUPKUP ショット&クプクプ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00 | |
| 定休日 | 水 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / Paypay | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| セレクトショップ アパレル・ジュエリー 米子市 | Psychobox LAB |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 12:00~20:00 | |
| 定休日 | 水 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| ハンバーガー ランチ 伯耆町 | MR.BURGER |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~17:00 | |
| 定休日 | 火 | |
| 座席数 | 約40席 | |
| 最低予算 | ハンバーガー1200円 ミスターバーガー1,500円 大山どりバーガー1,550円 他 / バーガー全てにポテト付きです。 / 大山どりフライドチキン 1ピース 600円 | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 不可 | |
| 居酒屋 ディナー 米子市 | 居酒屋 千華 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:00 LO23:30 | |
| 定休日 | 日 | |
| 座席数 | 1階 35席 / 2階 60席 | |
| 最低予算 | 平均一人3,000円~5,000円 | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種QRコード | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
クラブ
クラブ・ラウンジ
米子市 角盤町・朝日町 |
Grande |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 21:00~2:00 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金・クレジットカード・デビットカード・マスターカード | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 農家 ご当地/地元産 | 株式会社優栽 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | インスタ yusai.tottori | |
| 定休日 | 土・日・祝 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 不可 | |
| 美容室 美容 米子市 | 髪染屋 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~19:00 | |
| 定休日 | 月曜日・第一・三火曜日 | |
| 座席数 | 4席 | |
| 最低予算 | 根元染め2700 / 全体染め3200〜 | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 乗馬 遊び・レジャー 大山町 | 大山乗馬センター |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 9:00~17:00 | |
| 定休日 | 水曜日 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金・各種クレジットカード・電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |