「写真」をタップするとお店の詳細情報を表示します。
オススメ!ダーツ&シーシャバー FASCINATE(ファッシネイト) |
|
米子市 / 角盤町・朝日町 |
|
スナック・BAR / ダーツ・シーシャ |
オススメ!男山 |
|
米子市 |
|
テイクアウト / お酒 |
オススメ!百華 Momoka |
|
米子市 |
|
スナック・BAR / スナック |
オススメ!Maize TOTO |
|
琴浦町 |
|
テイクアウト / タコス |
オススメ!pizzeria mum ピッツェリア マム |
|
米子市 |
|
テイクアウト / キッチンカー |
| ラーメン ディナー 米子市 | 伯耆茶屋 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:30~23:00 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 米子市 | 居酒屋 千華 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:00 LO23:30 | |
| 定休日 | 日 | |
| 座席数 | 1階 35席 / 2階 60席 | |
| 最低予算 | 平均一人3,000円~5,000円 | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種QRコード | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
居酒屋
ディナー
米子市 米子駅前 |
居酒屋ジパング |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:00(23:30ラストオーダー) | |
| 定休日 | 火曜日 | |
| 座席数 | カウンター6席/ボックス4席/最大24名 | |
| 最低予算 | ドリンク500円~/お料理300円~ | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 米子市 | バーンズgoi |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~24:00 | |
| 定休日 | 月曜日 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 2,000円~ | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 焼肉 ディナー 境港市 | 焼肉いち |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 月火木金日 17:00~22:00 / 土 17:00~23:00 | |
| 定休日 | 水 | |
| 座席数 | 9テーブル / 2階にキッズスペース 禁煙 / 1階分煙 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 米子市 | 居酒屋おかえり |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~23:00 | |
| 定休日 | 火曜日 | |
| 座席数 | 20席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / Paypay | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 串とん ディナー 米子市 | 三代目ひょうたん |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:30~22:00 LO21:30 | |
| 定休日 | 日曜日・祭日 | |
| 座席数 | 15席 | |
| 最低予算 | ご予算3,000円~4,000円 | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
日本料理・居酒屋
ディナー
米子市 角盤町・朝日町 |
花彩華 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~23:00 | |
| 定休日 | 日曜日 祝日 | |
| 座席数 | カウンター 5席 個室6席 合計11席 | |
| 最低予算 | 予算 5,000円~ / お任せ 3500円(税別)~ | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
割烹
ディナー
米子市 角盤町・朝日町 |
民芸割烹 おなじみや |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~23:00 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | カウンター7席・座敷25席 | |
| 最低予算 | 5,400円 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
居酒屋
ディナー
米子市 米子駅前 |
こうりん坊 山月庵 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:30(ラストオーダー24:00) | |
| 定休日 | 年中無休 | |
| 座席数 | 140席 | |
| 最低予算 | 3,000円 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 沖縄 ディナー 米子市 | 沖縄酒場ゆんたく |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:00 | |
| 定休日 | 火 | |
| 座席数 | 1階 24席 / 2階 30席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / Paypay | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
居酒屋
ディナー
米子市 角盤町・朝日町 |
酒肴 幾の |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~2:00 ラストオーダー 1:00 | |
| 定休日 | 水曜日 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 カード可(JCB.AMEX.Diners) / QRコード決算可 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| ちゃんぽん・居酒屋 ディナー 米子市 | 隠岐ちゃんぽん ライトハウス |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 夜営業18:00~22:00 | |
| 定休日 | 日曜 第2,4月曜 | |
| 座席数 | 22席 | |
| 最低予算 | 夜 予算1,000円~ | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 琴浦町 | 酒房 銀 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~23:00 | |
| 定休日 | 日・祭日 (事前に予約の連絡有れば相談可) | |
| 座席数 | 55席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 米子市 | 酒房 なかむら *会員制* |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~22:00 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | テーブル(10席) / カウンター(6席) / 合計 16席 | |
| 最低予算 | 2000円~3000円 | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
寿司
ディナー
米子市 米子駅前 |
鮨割烹きしもと |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~23:30(LO23:00)ネタ切れ等により早く閉店する場合があります。 | |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 座席数 | 14席(カウンター4席・テーブル席12席) | |
| 最低予算 | 予算3,000円くらい~ | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 境港市 | OBANZAI 猪鹿蝶 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:30~23:00 | |
| 定休日 | 月 | |
| 座席数 | 30席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 境港市 | のんびり家 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~22:00 | |
| 定休日 | 火曜日・日曜日 | |
| 座席数 | 15席 | |
| 最低予算 | からあげ(むね2個 もも2個) 500円 / 手羽先(2本) 380円 / オムライス 800円 / ポテトサラダ 500円 | |
| 決済 | 現金他 電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |