「写真」をタップするとお店の詳細情報を表示します。
オススメ!ダーツ&シーシャバー FASCINATE(ファッシネイト) |
|
米子市 / 角盤町・朝日町 |
|
スナック・BAR / ダーツ・シーシャ |
オススメ!男山 |
|
米子市 |
|
テイクアウト / お酒 |
オススメ!百華 Momoka |
|
米子市 |
|
スナック・BAR / スナック |
オススメ!Maize TOTO |
|
琴浦町 |
|
テイクアウト / タコス |
オススメ!pizzeria mum ピッツェリア マム |
|
米子市 |
|
テイクアウト / キッチンカー |
| 花屋 雑貨・ギフト 米子市 | FLowers on a whim フラワーズ オン ア ウィム |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| ハンドメイドドッグウ 雑貨・ギフト 伯耆町 | ワン Peace |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 11:00~16:00 もしくは / 13:00~17:00 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 2,000円~ / オーダー3,500円~ | |
| 決済 | 現金 / Paypay / 各種クレジットカード | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 伯州綿 雑貨・ギフト 境港市 | はまわたラボ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 9:00~18:00 | |
| 定休日 | 火 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| ハンドメイド雑貨 雑貨・ギフト 米子市 | cocona |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 12:00~19:00 | |
| 定休日 | 火曜日 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / Paypay | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 米子市 | 居酒屋みやび |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~24:00 / 日曜日のみ18:00~23:00 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | 76席 | |
| 最低予算 | 平均4,500円前後 | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
創作料理
ランチ&ディナー
米子市 皆生 |
fado |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 11:00~16:00 / 第一・三火曜日11:00~15:00 / 金・土18:00~22:00くらい | |
| 定休日 | 日 第二・四火曜日 | |
| 座席数 | 15席 | |
| 最低予算 | ランチ1,500円~ | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / PAYPAY | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| クレープ テイクアウト 米子市 | &pink crepe shop |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 11:00~17:00 / 駐車場は写真3枚目 赤色側3台です。 | |
| 定休日 | 月・金・不定休 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 不可 | |
| hair&relax 美容 米子市 | hair&relaxation jewel |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 9:30~19:00 | |
| 定休日 | 月 | |
| 座席数 | 2席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 養蜂家 ご当地/地元産 南部町 | はちみつやCamOng(カモン) |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 店舗を持たず・委託・直売・朝市などをしています。詳細は添付のオフィシャルサイト(インスタ)を参照ください。 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 釣り具・釣り餌 遊び・レジャー 米子市 | ワタベ釣具店 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 8:30~19:00 | |
| 定休日 | 第二・四日曜日 不定休 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 不可 | |
| 精肉店 テイクアウト 東伯町 | やまのおかげ屋 ハワイ店 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 平日11:00~19:00 / 土日祝11:00~20:30 | |
| 定休日 | 火 水 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| お酒 テイクアウト 米子市 | 男山 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | - | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金・クレジットカード・スマホ決済 | |
| 予約可否 | 不可 | |
| 中華そば ランチ 大山町 | 赤レンガ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 11:30~14:00 | |
| 定休日 | 月・火・水 | |
| 座席数 | 24席 | |
| 最低予算 | 東京神田中華そば 880円(税込み)~ / 東京神田中華そば + カレーライス セット 1,485円(税込み) | |
| 決済 | 現金 / Paypay | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 焼肉 ディナー 米子市 | 焼肉きくや陽田店 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00〜22:00ラストオーダーclose22:30 | |
| 定休日 | 年中無休(店内メンテナンス為休業する場合があります) | |
| 座席数 | 1Fテーブル6卓30席 カウンター4席計34席 2Fテーブ | |
| 最低予算 | 4999円ぐらいから | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
アパレル・ジュエリー
米子市 角盤町・朝日町 |
niki |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 12:00〜20:00 | |
| 定休日 | 火曜日 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 不可 | |
| 巻き寿司 ランチ 米子市 | 巻き巻き |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 11:00~17:30 | |
| 定休日 | 日・不定休 | |
| 座席数 | 10席 | |
| 最低予算 | ランチ 850円~ | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 境港市 | のんびり家 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~22:00 | |
| 定休日 | 火曜日・日曜日 | |
| 座席数 | 15席 | |
| 最低予算 | からあげ(むね2個 もも2個) 500円 / 手羽先(2本) 380円 / オムライス 800円 / ポテトサラダ 500円 | |
| 決済 | 現金他 電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| ラーメン ランチ&ディナー 米子市 | 中華飯店 ヒーロー |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 11:30~15:00 / 17:30~21:00 | |
| 定休日 | 月終日・日曜日夜 | |
| 座席数 | 18席 | |
| 最低予算 | ラーメン650円~ | |
| 決済 | 現金 / Paypay | |
| 予約可否 | 予約OK | |