「写真」をタップするとお店の詳細情報を表示します。
オススメ!ダーツ&シーシャバー FASCINATE(ファッシネイト) |
|
米子市 / 角盤町・朝日町 |
|
スナック・BAR / ダーツ・シーシャ |
オススメ!男山 |
|
米子市 |
|
テイクアウト / お酒 |
オススメ!百華 Momoka |
|
米子市 |
|
スナック・BAR / スナック |
オススメ!Maize TOTO |
|
琴浦町 |
|
テイクアウト / タコス |
オススメ!pizzeria mum ピッツェリア マム |
|
米子市 |
|
テイクアウト / キッチンカー |
| セルフうどん 遊び・レジャー 琴浦町 | セルフうどん タニグチ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 24時間 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 素うどん250円 狐うどん380円 天ぷらうどん380円 / 大阪王将炒飯480円 キンレイ醤油ラーメン480円 | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 不可 | |
| 熱帯魚 水族館 遊び・レジャー 米子市 | 元町水族館 びおっと |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~17:00 / 営業日 土日祝 / 10月から営業日変更予定 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 不可 | |
| 釣り具・釣り餌 遊び・レジャー 境港市 | フィッシング ながえや |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 4月~12月 4:00~21:00 / 1月~3月 5:00~20:00 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / Paypay / 各種クレジットカード | |
| 予約可否 | 不可 | |
| グランピング 遊び・レジャー 伯耆町 | FBI大山 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~ミッドナイト close | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | 広さ 3万坪以上! / キャビン12棟 / グランピングテント 5棟 | |
| 最低予算 | 1棟 12,100円~ | |
| 決済 | 現金 / クレジットカード / Paypay | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 遊漁船 遊び・レジャー 境港市 | 開邦丸 イカ釣り遊漁船 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 6月~9月 / 1便 18:00~24:00 / 2便 24:30~日の出 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 1人10,000円 女性・中学生以下6,000円 / 貸し切り100,000円 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 遊漁船 遊び・レジャー 境港市 | 第2光洋丸・第3光洋丸 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 1便17:45出港~0:00帰港 / 2便0:30出港~5:30帰港 | |
| 定休日 | 無 白イカ5月~11月 ヤリイカ1月~4月 | |
| 座席数 | 10席 | |
| 最低予算 | お一人¥10,000 小学生半額 女性¥2,000引き | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| グランピング 遊び・レジャー 大山町 | Glamping Knot |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 4月~12月 金・土・日のみ稼働 / 冬季休業あり / 12月は雪の状況によってクローズ有 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 釣り具・釣り餌 遊び・レジャー 東伯町 | 松井釣具店 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 8:00~20:00 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 不可 | |
| 釣り具・釣り餌 遊び・レジャー 米子市 | ワタベ釣具店 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 8:30~19:00 | |
| 定休日 | 第二・四日曜日 不定休 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 不可 | |
| 釣り具・釣り餌 遊び・レジャー 大山町 | 井上釣具店 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 遊漁船(新北斗丸 北斗丸Ⅱ)の船長のお店です。 / 船の出船状況次第です。 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 不可 | |
| いちご狩りとバラ農園 遊び・レジャー 大山町 | 楽田農園 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | ①9:00~10:00 / ②10:30~11:30 / ③13:30~14:30 / 入れ替え制 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | いちご狩り 1時間食べ放題 / 中学生以上(大人)2,400円~2,800円 / 小学生1,500円 / 3歳以上700円 / 3歳未満無料 すべて税込み | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 遊漁船 遊び・レジャー 大山町 | 新北斗丸 北斗丸Ⅱ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 出船時間は季節によって変わりますので・ / 必ず確認のお電話をお願いします。 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | ルアー13名 / ジギング6名 | |
| 最低予算 | ジギング 1人 11,000円 / 白いか・アジ釣り 1人 10,000円 / チャーター 要相談 | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 体験型アウトドアリゾ 遊び・レジャー 伯耆町 | Daisen Resort 沢田ベース キャンプ BBQ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | キャンプ in13:00~翌日10:00out / BBQ 11:00~16:00(要予約) | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | カフェ500円~ / 宿泊7,700円~ | |
| 決済 | 各種クレジットカード / 各種電子マネー / *現金不可* | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| ネットカフェ 遊び・レジャー 米子市 | ARI Cafe 皆生店 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 月火水木日 9:00~26:00 / 金土祝日前 9:00~27:00 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | 80席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 不可 | |
| 乗馬 遊び・レジャー 大山町 | 大山乗馬センター |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 9:00~17:00 | |
| 定休日 | 水曜日 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金・各種クレジットカード・電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
伝統工芸体験型施設
遊び・レジャー
米子市 皆生 |
KAIKEテラス 伝統工芸体験型施設 結Musubi |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00 | |
| 定休日 | 水・木 | |
| 座席数 | 36席(室内・テラス席) | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種QRコード | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| ボウリング 遊び・レジャー 米子市 | YSP BOWL |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 月~木9:30~22:00 / 金・土9:30~22:30 / 日7:00~22:00 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | 28レーン | |
| 最低予算 | 1プレイ 大人530円~ / 貸シューズ 300円 | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| バッティングセンター 遊び・レジャー 米子市 | 米子バッティングスタジアム |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~20:00 | |
| 定休日 | なし | |
| 座席数 | 6打席 | |
| 最低予算 | 1ゲーム 300円 30球 / 2ゲーム 500円 60球 / 5ゲーム 1000円 150球 | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 不可 | |
| 農園 摘み取り 遊び・レジャー | あきたブルーベリー農園 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 6月上旬~9月下旬 / 9:00~17:30 / (入園17:00ラスト) | |
| 定休日 | 火曜日の午後 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 入園料 一人600円(幼児無料) | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |