「写真」をタップするとお店の詳細情報を表示します。
オススメ!ダーツ&シーシャバー FASCINATE(ファッシネイト) |
|
米子市 / 角盤町・朝日町 |
|
スナック・BAR / ダーツ・シーシャ |
オススメ!Jewelry Solte |
|
米子市 |
|
アパレル・ジュエリー / ジュエリー |
オススメ!とん楽 本店 |
|
米子市 |
|
ランチ / ラーメン |
オススメ!+met. |
|
南部町 |
|
ランチ&ディナー / カフェ |
| ボウリング 遊び・レジャー 米子市 | YSP BOWL |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 月~木9:30~22:00 / 金・土9:30~22:30 / 日7:00~22:00 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | 28レーン | |
| 最低予算 | 1プレイ 大人530円~ / 貸シューズ 300円 | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 釣り具・釣り餌 遊び・レジャー 東伯町 | 松井釣具店 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 8:00~20:00 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 不可 | |
| 乗馬 遊び・レジャー 大山町 | 大山乗馬センター |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 9:00~17:00 | |
| 定休日 | 水曜日 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金・各種クレジットカード・電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 美術館 遊び・レジャー 米子市 | 本池美術館 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~17:00(最終入館16:30) | |
| 定休日 | 水・木曜日 祝日は営業 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金・各種クレジットカード・各種QR決済 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| パーソナルトレーニン 遊び・レジャー 米子市 | FORWARD パーソナルトレーニングジム |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 9:00~23:00最終受付~24:00 | |
| 定休日 | 月 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 釣り具・釣り餌 遊び・レジャー 境港市 | フィッシング ながえや |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 4月~12月 4:00~21:00 / 1月~3月 5:00~20:00 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / Paypay / 各種クレジットカード | |
| 予約可否 | 不可 | |
| 農園 摘み取り 遊び・レジャー | あきたブルーベリー農園 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 6月上旬~9月下旬 / 9:00~17:30 / (入園17:00ラスト) | |
| 定休日 | 火曜日の午後 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 入園料 一人600円(幼児無料) | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| いちご狩りとバラ農園 遊び・レジャー 大山町 | 楽田農園 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | ①9:00~10:00 / ②10:30~11:30 / ③13:30~14:30 / 入れ替え制 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | いちご狩り 1時間食べ放題 / 中学生以上(大人)2,400円~2,800円 / 小学生1,500円 / 3歳以上700円 / 3歳未満無料 すべて税込み | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| フィットネスジム 遊び・レジャー 米子市 | フィットネスクラブPAJA米子 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 平日9:00~22:00 / 土 9:00~21:00 / 日・祝10:00~19:00 | |
| 定休日 | 火曜日 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 大人月会費5,500円~ 入会金3,300円~ / 小人6,160円~週一 | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 遊漁船 遊び・レジャー 大山町 | 新北斗丸 北斗丸Ⅱ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 出船時間は季節によって変わりますので・ / 必ず確認のお電話をお願いします。 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | ルアー13名 / ジギング6名 | |
| 最低予算 | ジギング 1人 11,000円 / 白いか・アジ釣り 1人 10,000円 / チャーター 要相談 | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| スキューバダイビング 遊び・レジャー 米子市 | Marin&Diving AQUA |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 9:00~18:00 | |
| 定休日 | 火 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 2ボート 16,500円 / 機材フルセットレンタル 7,700円 / ライセンス講習‐オープンウォーター 96,800円 学科4時間 海洋3日間 / 料金は全て税込みです。 | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| グランピング 遊び・レジャー 大山町 | Glamping Knot |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 4月~12月 金・土・日のみ稼働 / 冬季休業あり / 12月は雪の状況によってクローズ有 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 釣り具・釣り餌 遊び・レジャー 大山町 | 井上釣具店 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 遊漁船(新北斗丸 北斗丸Ⅱ)の船長のお店です。 / 船の出船状況次第です。 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 不可 | |
| 熱帯魚 水族館 遊び・レジャー 米子市 | 元町水族館 びおっと |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~17:00 / 営業日 土日祝 / 10月から営業日変更予定 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 不可 | |
| パターゴルフ 遊び・レジャー 大山町 | 大山マキハラミニゴルフコース |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 8:00~17:00 | |
| 定休日 | 不定休 雨などの悪天候時 | |
| 座席数 | アプローチ 9ホール / パター 9ホール | |
| 最低予算 | アプローチコース 1,000円 / パターコース 500円 / (ゴルフクラブ・ゴルフボール貸し出し無料) | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
テニス
遊び・レジャー
米子市 皆生 |
サニーテニススクール |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 平日10:00~21:00 / 土日9:00~17:00 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金・クレジット・PAYPAY | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 高原リフト 遊び・レジャー 伯耆町 | 大山ますみず高原 天空リフト |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 9:00~17:00 | |
| 定休日 | 火曜日 冬季休業 | |
| 座席数 | リフト 斜長490m 標高差140m 片道約8分 | |
| 最低予算 | 往復料金 / 高校生以上1500円 4歳~中学生1000円 ペット1匹500円 0~3歳無料 | |
| 決済 | 現金 / Paypay | |
| 予約可否 | 不可 | |
| 遊漁船 遊び・レジャー 境港市 | 開邦丸 イカ釣り遊漁船 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 6月~9月 / 1便 18:00~24:00 / 2便 24:30~日の出 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 1人10,000円 女性・中学生以下6,000円 / 貸し切り100,000円 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |