「写真」をタップするとお店の詳細情報を表示します。
オススメ!ダーツ&シーシャバー FASCINATE(ファッシネイト) |
|
米子市 / 角盤町・朝日町 |
|
スナック・BAR / ダーツ・シーシャ |
オススメ!男山 |
|
米子市 |
|
テイクアウト / お酒 |
オススメ!asian relaxation Villa 皆生店 |
|
米子市 |
|
マッサージ・整体 / リラクゼーション |
オススメ!百華 Momoka |
|
米子市 |
|
スナック・BAR / スナック |
オススメ!Maize TOTO |
|
琴浦町 |
|
テイクアウト / タコス |
オススメ!pizzeria mum ピッツェリア マム |
|
米子市 |
|
テイクアウト / キッチンカー |
| スナック スナック・BAR 境港市 | ChouChou シュシュ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:00~25:00 | |
| 定休日 | 日 | |
| 座席数 | 20席 | |
| 最低予算 | 飲み放題 3,000円~ | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| エステ 美容 米子市 | Plumeria |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 10時~21時 最終受付19時 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | 1席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金・クレジットカード・電子マネー・PayPay | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| カフェ 米子市 | cafe off 皆生店 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | - | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 不可 | |
|
メンズスナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
Funk |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 1:00~LAST | |
| 定休日 | 日曜日 平日の祝日 | |
| 座席数 | 14席 | |
| 最低予算 | 飲み放題4,000円~ ボトルキープ3,000円~(ボトル代・割りもの代別) | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| お酒 テイクアウト 米子市 | 男山 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | - | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金・クレジットカード・スマホ決済 | |
| 予約可否 | 不可 | |
| 海鮮・居酒屋 ランチ&ディナー 境港市 | お食事処 海心 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 8:00~15:00 LO14:30 / 17:00~21:30 LO21:00 | |
| 定休日 | 木 祝祭日の場合は営業 | |
| 座席数 | 75席 | |
| 最低予算 | お昼1500円~ / 夜3000円~ | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| カラー・ヘッドスパ 美容 米子市 | koko color |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 9:30~19:30 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | 4席 | |
| 最低予算 | ・根元染め¥3,240(3cm以内) / ・全体染め / ¥4,180(ロング料金別) / ヘッドスパ30分初回価格¥3,300 | |
| 決済 | 現金・各種クレジットカード・各種QR決済 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| フォトスタジオ その他 琴浦町 | 赤碕フォトサービス |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 9:00~18:30 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 農園 摘み取り 遊び・レジャー | あきたブルーベリー農園 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 6月上旬~9月下旬 / 9:00~17:30 / (入園17:00ラスト) | |
| 定休日 | 火曜日の午後 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 入園料 一人600円(幼児無料) | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 古着屋 アパレル・ジュエリー 米子市 | 古着屋 百歩 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 11:00~19:00 変動あり | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種電子マネー / 各種クレジットカード | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 米子市 | やみのす |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~24:00 | |
| 定休日 | 日・不定休 | |
| 座席数 | 11席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| グランピング 遊び・レジャー 伯耆町 | FBI大山 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~ミッドナイト close | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | 広さ 3万坪以上! / キャビン12棟 / グランピングテント 5棟 | |
| 最低予算 | 1棟 12,100円~ | |
| 決済 | 現金 / クレジットカード / Paypay | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 養蜂家 ご当地/地元産 南部町 | はちみつやCamOng(カモン) |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 店舗を持たず・委託・直売・朝市などをしています。詳細は添付のオフィシャルサイト(インスタ)を参照ください。 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 定食・御膳 ランチ&ディナー 南部町 | オアシス |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 11:00~13:30 / 17:00~21:00 | |
| 定休日 | 日・祭日・不定休 | |
| 座席数 | 20席 | |
| 最低予算 | 日替わり 800円 / かつ丼 850円 | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 喫茶 カフェ 境港市 | Hanami Coffee |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 11:00~16:00 | |
| 定休日 | 月・木 | |
| 座席数 | 30席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 不可 | |
| 代行 タクシー・代行 米子市 | 株式会社 安紳代行 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 19:30~3:30 | |
| 定休日 | 12/31・1/1 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 初乗り2.5km 1800円 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
BAR
スナック・BAR
米子市 米子駅前 |
BAR MARIA |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:00~3:00 LO2:30 | |
| 定休日 | 火曜日 | |
| 座席数 | 28席 | |
| 最低予算 | 1杯600円〜 / カラオケ歌い放題 一人 500円 | |
| 決済 | 現金・クレジットカード・QR決済(paypay不可) | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 蕎麦 ランチ 大山町 | そば処 極 KIWAMI |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 11:00~14:00 | |
| 定休日 | 火曜日・金曜日 | |
| 座席数 | テーブル / 4人掛け 1つ / 2人掛け 3つ | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |