「写真」をタップするとお店の詳細情報を表示します。
オススメ!ダーツ&シーシャバー FASCINATE(ファッシネイト) |
|
米子市 / 角盤町・朝日町 |
|
スナック・BAR / ダーツ・シーシャ |
オススメ!男山 |
|
米子市 |
|
テイクアウト / お酒 |
オススメ!asian relaxation Villa 皆生店 |
|
米子市 |
|
マッサージ・整体 / リラクゼーション |
オススメ!百華 Momoka |
|
米子市 |
|
スナック・BAR / スナック |
オススメ!Maize TOTO |
|
琴浦町 |
|
テイクアウト / タコス |
オススメ!pizzeria mum ピッツェリア マム |
|
米子市 |
|
テイクアウト / キッチンカー |
| バー&カラオケ スナック・BAR 米子市 | RAIZING |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:00~LAST | |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 90分 飲み放題 歌い放題 3,000円~ | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
スナックSTELLA ステラ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 火~土 20:00~26:00 / 日 20:00~24:00 | |
| 定休日 | 月曜日 | |
| 座席数 | 21席 | |
| 最低予算 | 3,000円~ | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
アルコール チャップリン |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 19:30~2:00 | |
| 定休日 | 日曜日・祝日 | |
| 座席数 | カウンター10席 | |
| 最低予算 | 2,500円〜 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
Cheri シェリ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 21:00~25:00 | |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 座席数 | 18名様まで | |
| 最低予算 | 飲み放題1時間3500円ビールコース+500円 / ボトルコースは時間無制限3500円〜 / レディースドリンク他 / 別途 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| スナック スナック・BAR 境港市 | ChouChou シュシュ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:00~25:00 | |
| 定休日 | 日 | |
| 座席数 | 20席 | |
| 最低予算 | 飲み放題 3,000円~ | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
BAR
スナック・BAR
米子市 米子駅前 |
BAR MARIA |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:00~3:00 LO2:30 | |
| 定休日 | 火曜日 | |
| 座席数 | 28席 | |
| 最低予算 | 1杯600円〜 / カラオケ歌い放題 一人 500円 | |
| 決済 | 現金・クレジットカード・QR決済(paypay不可) | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| スナック スナック・BAR 境港市 | BIG MAMA |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:00~1:00 | |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 3,000円~ | |
| 決済 | 現金・クレジットカード | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| スナック スナック・BAR 米子市 | すなっく美美 BIBI |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 19:00~25:00 | |
| 定休日 | 日 | |
| 座席数 | カウンター8席 / ボックス 1つ(8人) | |
| 最低予算 | セット料金 3,000円/90分 | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
TRINITY(トリニティ) |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 21:00~3:00 | |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 座席数 | カウンター5席 BOX4席 | |
| 最低予算 | 飲み放題 / 1時間3800円税込 / キャストドリンク一杯600円 / カラオケ1曲200円 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| スナック スナック・BAR 米子市 | Domino |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:00~25:00 | |
| 定休日 | 日・祝 | |
| 座席数 | 30席 | |
| 最低予算 | 60分 飲み放題3300円~ | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| バー&スナック スナック・BAR 米子市 | Samar |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 19:00~27:00(深夜3時) | |
| 定休日 | 火 | |
| 座席数 | 20席 | |
| 最低予算 | ①90分 3,000円 飲み放題(ハウスボトルのみ) カラオケ無料 / ②ボトルキープ 時間無制限 カラオケ1曲100円 | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| アイリッシュバー スナック・BAR 米子市 | The SHED IrishBar |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 12:30~23:30 | |
| 定休日 | 火曜・水曜 | |
| 座席数 | 20席 | |
| 最低予算 | 参考 / ギネス パイント 1,000円 / ハーフ 600円 / ウイスキー 500円~ / | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 不可 | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
Crane(クレイン) |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:00~26:00 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | カウンター6席 BOX10 | |
| 最低予算 | 3000円(税込み)~ | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
OLIVE |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 21:00〜last | |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 座席数 | 12〜20名まで | |
| 最低予算 | 4,000円〜 | |
| 決済 | 現金・各種クレジット・PayPay | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| BAR スナック・BAR 境港市 | カフェバー AkeA |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 19:00~25:00 | |
| 定休日 | 木 | |
| 座席数 | 15席 | |
| 最低予算 | ドリンク 500円~1500円 | |
| 決済 | 現金 / Paypay | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
スナック 古 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 19:00~1:00 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | カウンター8席 ボックス4席 | |
| 最低予算 | 1時間4000円 / カラオケ1曲200円 | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 不可 | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
Gilt(ギルト) |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:00~LAST | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | 25名 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| スナック スナック・BAR 米子市 | オラピン |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 19:00~25:00 | |
| 定休日 | 日 | |
| 座席数 | 15席 | |
| 最低予算 | 90分 3,000円~ | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 皆生 |
樂 GAKU |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 20:00~25:00 | |
| 定休日 | 火曜日 | |
| 座席数 | 15席 | |
| 最低予算 | 1時間飲み放題3000円〜 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
スナック
スナック・BAR
米子市 角盤町・朝日町 |
Riberte |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 21:00~LAST | |
| 定休日 | 水曜日 | |
| 座席数 | カウンター8席・BOX4席 | |
| 最低予算 | 3,500円〜 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |