「写真」をタップするとお店の詳細情報を表示します。
オススメ!ダーツ&シーシャバー FASCINATE(ファッシネイト) |
|
米子市 / 角盤町・朝日町 |
|
スナック・BAR / ダーツ・シーシャ |
オススメ!男山 |
|
米子市 |
|
テイクアウト / お酒 |
オススメ!百華 Momoka |
|
米子市 |
|
スナック・BAR / スナック |
オススメ!Maize TOTO |
|
琴浦町 |
|
テイクアウト / タコス |
オススメ!pizzeria mum ピッツェリア マム |
|
米子市 |
|
テイクアウト / キッチンカー |
|
割烹
ディナー
米子市 角盤町・朝日町 |
民芸割烹 おなじみや |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~23:00 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | カウンター7席・座敷25席 | |
| 最低予算 | 5,400円 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 米子市 | バーンズgoi |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~24:00 | |
| 定休日 | 月曜日 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 2,000円~ | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 焼肉 ディナー 米子市 | 焼肉きくや陽田店 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00〜22:00ラストオーダーclose22:30 | |
| 定休日 | 年中無休(店内メンテナンス為休業する場合があります) | |
| 座席数 | 1Fテーブル6卓30席 カウンター4席計34席 2Fテーブ | |
| 最低予算 | 4999円ぐらいから | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 割烹 ディナー 米子市 | 割烹きさら |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:30~22:00 | |
| 定休日 | 日 臨時休業あり | |
| 座席数 | カウンター10席 / 個室2~8席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
焼き鳥
ディナー
米子市 角盤町・朝日町 |
やきとりときや |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 月〜木 18:00〜3:00 / 金・土 18:00〜5:00 / 日 18:00〜24:00 | |
| 定休日 | なし | |
| 座席数 | 最大27席 | |
| 最低予算 | 1,500円〜 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 米子市 | 味空間 こうりん坊 米子店 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:30(ラストオーダー24:00) | |
| 定休日 | 月曜日 | |
| 座席数 | 150席 | |
| 最低予算 | 3,000円 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
居酒屋
ディナー
米子市 角盤町・朝日町 |
わかや |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~24:00 | |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 3,000円~4,000円 | |
| 決済 | 現金 クレジットカード デビットカード マスターカード | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 肉と魚の寿司 ディナー | yokaichi |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~22:30 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | 20席 | |
| 最低予算 | 6000円~ | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / Paypay | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 焼肉 ディナー 境港市 | 焼肉いち |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 月火木金日 17:00~22:00 / 土 17:00~23:00 | |
| 定休日 | 水 | |
| 座席数 | 9テーブル / 2階にキッズスペース 禁煙 / 1階分煙 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
串カツ・しゃぶしゃぶ
ディナー
米子市 角盤町・朝日町 |
虎串 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~22:00(L.O) | |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 座席数 | 40席 | |
| 最低予算 | 2,000円〜 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
居酒屋
ディナー
米子市 米子駅前 |
居酒屋ジパング |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:00(23:30ラストオーダー) | |
| 定休日 | 火曜日 | |
| 座席数 | カウンター6席/ボックス4席/最大24名 | |
| 最低予算 | ドリンク500円~/お料理300円~ | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
居酒屋
ディナー
米子市 米子駅前 |
こうりん坊 山月庵 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:30(ラストオーダー24:00) | |
| 定休日 | 年中無休 | |
| 座席数 | 140席 | |
| 最低予算 | 3,000円 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 日本料理・居酒屋 ディナー 米子市 | 晩酌さとや |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~24:00 | |
| 定休日 | 日・不定休 | |
| 座席数 | 16席 | |
| 最低予算 | コース料理 4,000円~ | |
| 決済 | 現金 / Paypay / クレジットカード近日導入予定 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
焼き鳥
ディナー
米子市 角盤町・朝日町 |
焼き鳥屋 鳥笑 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~22:00 ラストオーダー21:30 | |
| 定休日 | 水曜日 | |
| 座席数 | カウンター5席 / テーブル2人席と4人席 | |
| 最低予算 | 2,000円~ | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
寿司
ディナー
米子市 米子駅前 |
鮨割烹きしもと |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~23:30(LO23:00)ネタ切れ等により早く閉店する場合があります。 | |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 座席数 | 14席(カウンター4席・テーブル席12席) | |
| 最低予算 | 予算3,000円くらい~ | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 米子市 | やみのす |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~24:00 | |
| 定休日 | 日・不定休 | |
| 座席数 | 11席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
ラーメン
ディナー
米子市 角盤町・朝日町 |
中華そばTORI×SAKANA NY CITY |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 19:00~24:00(Lo23:30) | |
| 定休日 | 月曜~木曜 | |
| 座席数 | 7席 | |
| 最低予算 | 中華そば 850円〜 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 不可 | |