「写真」をタップするとお店の詳細情報を表示します。
オススメ!ダーツ&シーシャバー FASCINATE(ファッシネイト) |
|
米子市 / 角盤町・朝日町 |
|
スナック・BAR / ダーツ・シーシャ |
オススメ!男山 |
|
米子市 |
|
テイクアウト / お酒 |
オススメ!asian relaxation Villa 皆生店 |
|
米子市 |
|
マッサージ・整体 / リラクゼーション |
オススメ!百華 Momoka |
|
米子市 |
|
スナック・BAR / スナック |
オススメ!Maize TOTO |
|
琴浦町 |
|
テイクアウト / タコス |
オススメ!pizzeria mum ピッツェリア マム |
|
米子市 |
|
テイクアウト / キッチンカー |
| 麻雀 遊び・レジャー 米子市 | 麻雀にゅーチョンボ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 12:00~LAST | |
| 定休日 | 年中無休 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 60分 1,000〜 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 釣り具・釣り餌 遊び・レジャー 東伯町 | 松井釣具店 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 8:00~20:00 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 不可 | |
| スキューバダイビング 遊び・レジャー 米子市 | Marin&Diving AQUA |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 9:00~18:00 | |
| 定休日 | 火 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 2ボート 16,500円 / 機材フルセットレンタル 7,700円 / ライセンス講習‐オープンウォーター 96,800円 学科4時間 海洋3日間 / 料金は全て税込みです。 | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
テニス
遊び・レジャー
米子市 皆生 |
サニーテニススクール |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 平日10:00~21:00 / 土日9:00~17:00 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金・クレジット・PAYPAY | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 高原リフト 遊び・レジャー 伯耆町 | 大山ますみず高原 天空リフト |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 9:00~17:00 | |
| 定休日 | 火曜日 冬季休業 | |
| 座席数 | リフト 斜長490m 標高差140m 片道約8分 | |
| 最低予算 | 往復料金 / 高校生以上1500円 4歳~中学生1000円 ペット1匹500円 0~3歳無料 | |
| 決済 | 現金 / Paypay | |
| 予約可否 | 不可 | |
| ネットカフェ 遊び・レジャー 米子市 | ARI Cafe 皆生店 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 月火水木日 9:00~26:00 / 金土祝日前 9:00~27:00 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | 80席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 不可 | |
| フラワーパーク 遊び・レジャー 南部町 | とっとり花回廊 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 9:00~17:00 *時期により異なる / 夜間営業日は~21:00 | |
| 定休日 | 火曜日は定休日の場合有り*時期により異なる | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 入園料 大人500円~1200円・子供250円~600円 *時期により異なる / 幼児無料 / | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| いちご狩りとバラ農園 遊び・レジャー 大山町 | 楽田農園 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | ①9:00~10:00 / ②10:30~11:30 / ③13:30~14:30 / 入れ替え制 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | いちご狩り 1時間食べ放題 / 中学生以上(大人)2,400円~2,800円 / 小学生1,500円 / 3歳以上700円 / 3歳未満無料 すべて税込み | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 釣り具・釣り餌 遊び・レジャー 境港市 | フィッシング ながえや |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 4月~12月 4:00~21:00 / 1月~3月 5:00~20:00 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / Paypay / 各種クレジットカード | |
| 予約可否 | 不可 | |
| ゴルフ練習場 遊び・レジャー 米子市 | 米子中央ゴルフ練習場 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 8:00~22:30 / 4月~11月の土日祝7:00~22:30 | |
| 定休日 | 年中無休 | |
| 座席数 | 80打席 | |
| 最低予算 | 打ち放題とプリペイドカードの2方式です。 | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 不可 | |
| グランピング 遊び・レジャー 伯耆町 | FBI大山 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~ミッドナイト close | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | 広さ 3万坪以上! / キャビン12棟 / グランピングテント 5棟 | |
| 最低予算 | 1棟 12,100円~ | |
| 決済 | 現金 / クレジットカード / Paypay | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 遊漁船 遊び・レジャー 境港市 | FIELD'S 境港 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 予約受付8:00~21:00 | |
| 定休日 | 年中無休 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | タイラバ便 1名様乗船 15000円 / 2名様乗船 13000円 / 3名様以上 11000円 / (全てお一人様の料金です。) / ✳隠岐島他遠距離の場合追加料金が発生します。 / ご予約時にお問い合わせください。 | |
| 決済 | 現金のみ。 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| パーソナルトレーニン 遊び・レジャー 米子市 | FORWARD パーソナルトレーニングジム |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 9:00~23:00最終受付~24:00 | |
| 定休日 | 月 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 熱帯魚 水族館 遊び・レジャー 米子市 | 元町水族館 びおっと |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~17:00 / 営業日 土日祝 / 10月から営業日変更予定 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 不可 | |
| 乗馬 遊び・レジャー 大山町 | 大山乗馬センター |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 9:00~17:00 | |
| 定休日 | 水曜日 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金・各種クレジットカード・電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 農園 摘み取り 遊び・レジャー | あきたブルーベリー農園 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 6月上旬~9月下旬 / 9:00~17:30 / (入園17:00ラスト) | |
| 定休日 | 火曜日の午後 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 入園料 一人600円(幼児無料) | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 予約OK | |
|
伝統工芸体験型施設
遊び・レジャー
米子市 皆生 |
KAIKEテラス 伝統工芸体験型施設 結Musubi |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00 | |
| 定休日 | 水・木 | |
| 座席数 | 36席(室内・テラス席) | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種QRコード | |
| 予約可否 | 予約OK | |