「写真」をタップするとお店の詳細情報を表示します。
| BAR スナック・BAR 松江市 | MUSIC BAR HEART LAND |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18:00~25:00 | |
| 定休日 | 月 年末年始 | |
| 座席数 | 23席 | |
| 最低予算 | チャージ1,000円 + ドリンク代 | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / Paypay d払い WechatPay | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 美容室 美容 松江市 | Daisy hair design |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~19:00 | |
| 定休日 | 毎週月曜・第1火曜・第3水曜 | |
| 座席数 | 2席 | |
| 最低予算 | デザインカット 4,320円 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| うどん ランチ 松江市 | 想ひ出noふらた屋 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 11:00~14:30 / LO14:00 | |
| 定休日 | 日 祝 | |
| 座席数 | 14席 | |
| 最低予算 | 1,000円 | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 不可 | |
| ラーメン ランチ&ディナー 松江市 | 麵や 拓 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 平日10:30~14:30 LO14:00 / 18:00~20:30 LO20:00 / 土祝10:30~14:30 LO14:00 / 夜営業はありません。 / インスタに営業日を毎月更新しています。 | |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 座席数 | カウンター4席 / テーブル3つ | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 食券 / 現金 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| メロンパン テイクアウト 松江市 | むろぴ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 平日11:00~19:00 / 土日祝10:00~19:00 | |
| 定休日 | 火 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 一番人気 メロンパン アイスバニラ 450円~ | |
| 決済 | 現金 / Paypay | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| スマホ修理 ガラスコ その他 松江市 | リペア本舗 東出雲店 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~19:00 | |
| 定休日 | 水曜日 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | 例 iphone se2 バッテリー交換 6,500円 液晶交換 9,500円(部品代込み) | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 焼き鳥 ディナー 松江市 | 焼きもんや こま |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17:00~22:00 | |
| 定休日 | 月曜日 | |
| 座席数 | 25席 | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| ラーメン ランチ&ディナー 安来市 | 鶏白湯らーめん 鶏吉 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 平日11:00~14:00 / 平日17:30~21:00 / 金土17:00~22:00 | |
| 定休日 | 水曜日 | |
| 座席数 | 24席 | |
| 最低予算 | 濃厚鶏白湯ラーメン 900円~ / 濃厚煮干しつけ麺 920円~ / ライスや唐揚げ・餃子などのお得なセットメニューもあります | |
| 決済 | 現金 / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 不可 | |
| もみほぐし&エステ 美容 松江市 | シェリール |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~19:00 | |
| 定休日 | 第1,3,5日曜日 *要問合せ | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 肉・海鮮 ディナー 松江市 | 肉・海鮮料理ふじ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 17時30分〜23時ラストオーダー22時45分 | |
| 定休日 | 水曜日 | |
| 座席数 | 15席 | |
| 最低予算 | A¥3500B¥5500税込 | |
| 決済 | 現金・クレジット。 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 喫茶 カフェ 松江市 | cafe celeste カフェチェレステ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 12:00~17:00 | |
| 定休日 | 不定休 | |
| 座席数 | 20席 | |
| 最低予算 | コーヒー 600円 / ケーキセット 1500円~ | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード | |
| 予約可否 | 不可 | |
| セレクトショップ 雑貨・ギフト 松江市 | Angelica アンジェリカ |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00 | |
| 定休日 | 月 第一火 第三日 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| その他 松江市 | 株式会社S&Yサポート |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 9:00~18:00 | |
| 定休日 | - | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 観葉植物 雑貨・ギフト 松江市 | LUBOA |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00〜18:00 | |
| 定休日 | 木曜日 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種コード決済 / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 居酒屋 ディナー 安来市 | 我風 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 18時〜23時 | |
| 定休日 | 水曜日 | |
| 座席数 | 18席 | |
| 最低予算 | 平均2,000円~3,000円 | |
| 決済 | 現金・各種クレジットカード・各種電子マネー | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 雑貨 雑貨・ギフト 松江市 | Best Life 雑貨 |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~17:00 | |
| 定休日 | 木 日 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金のみ | |
| 予約可否 | 不可 | |
| 喫茶 カフェ 松江市 | Cafe ailes カフェ エール |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 7:30~15:00 / 土曜 祝日11:00~15:00 | |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 | |
| 予約可否 | 予約OK | |
| 古着屋 アパレル・ジュエリー 松江市 | BUZZIN USED STORE |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 12:00~20:00 | |
| 定休日 | 水・第二第四火・不定休 | |
| 座席数 | - | |
| 最低予算 | - | |
| 決済 | 現金 / 各種クレジットカード / 各種電子マネー | |
| 予約可否 | 不可 | |
|
ガールズバー
スナック・BAR
松江市 伊勢宮 |
BAR QUEENS |
|
|---|---|---|
| 営業時間 | 21:00~LAST | |
| 定休日 | 日曜日 | |
| 座席数 | カウンター8席 ボックス 約15人くらい座れる | |
| 最低予算 | 飲み放題1時間 男性4000円 女性2500円 / ショット チャージ 男性1500円 女性500円 ドリンク880円〜 | |
| 決済 | - | |
| 予約可否 | 予約OK | |